Notes: 16 beat shuffle (015). Goofy sounding techo beat. Might be useful as a fill when using the 16shuffle1? Converted from Casio Wk-3000.
Author: Bob van der Poel && Casio
Description: A 4 bar introduction.
| SeqSize: 4 | Time (beats per bar): 4 |
Track Name: Bass-7
| Voice/Tones: SoundTrack | Articulate: 130 |
| Unify: 0 | Octave: 6 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Bass-9
| Voice/Tones: SlapBass1 | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 3 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Chord-6
| Voice/Tones: CleanGuitar | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: KEY |
Track Name: Chord-8
| Voice/Tones: Organ3 | Articulate: 120 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: KEY |
Track Name: Drum-Cabasa
| Voice/Tones: Cabasa | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Closedhihat
| Voice/Tones: ClosedHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Handclap
| Voice/Tones: HandClap | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Kickdrum1
| Voice/Tones: KickDrum1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Longguiro
| Voice/Tones: LongGuiro | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Openhihat
| Voice/Tones: OpenHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Opensurdo
| Voice/Tones: OpenSurdo | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Scratchpush
| Voice/Tones: ScratchPush | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 10 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Shaker
| Voice/Tones: Shaker | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Shortguiro
| Voice/Tones: ShortGuiro | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Snaredrum2
| Voice/Tones: SnareDrum2 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 10 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Squareclick
| Voice/Tones: SquareClick | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 10 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |