Notes:
Author:
Description: Time = 4/4, SeqLen = 1; Kick, Snare, ClosedHat, Crash, Tom1, Tom2, Tom3.
| SeqSize: 1 | Time (beats per bar): 4 |
Track Name: Drum-Closedhat
| Voice/Tones: ClosedHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Crash
| Voice/Tones: CrashCymbal1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Kick
| Voice/Tones: KickDrum1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Snare
| Voice/Tones: SnareDrum1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Tom1
| Voice/Tones: MidTom1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Tom2
| Voice/Tones: LowTom1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Tom3
| Voice/Tones: HighTom1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |