Happyshuffle
Happyshuffle A suffle style with piano-organ & accordion
|
Main A - piano, organ, drums, bass (4)
|
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Closedhihat | ClosedHiHat |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
Main B add a accordion (4)
|
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Closedhihat | ClosedHiHat |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
Main C more busy then Main B (4)
|
| Bass-15 | Honky-TonkPiano |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Closedhihat | ClosedHiHat |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
The full band is rocking ! (4)
|
| Bass-15 | Honky-TonkPiano |
| Bass-16 | JazzGuitar |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Chord-7 | Honky-TonkPiano |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Ridecymbal1 | RideCymbal1 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
1 bar simple fill (1)
|
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-3 | Piano3 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Closedhihat | ClosedHiHat |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Midtom2 | MidTom2 |
| Drum-Openhihat | OpenHiHat |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
1 bar Fill In to stay in B (1)
|
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-3 | Piano3 |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Closedhihat | ClosedHiHat |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Lowtom1 | LowTom1 |
| Drum-Midtom1 | MidTom1 |
| Drum-Midtom2 | MidTom2 |
| Drum-Openhihat | OpenHiHat |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
1 bar Fill In to stay in C (1)
|
| Bass-15 | Honky-TonkPiano |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-3 | Piano3 |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Chord-7 | Honky-TonkPiano |
| Drum-Closedhihat | ClosedHiHat |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Crashcymbal2 | CrashCymbal2 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Lowtom1 | LowTom1 |
| Drum-Midtom2 | MidTom2 |
| Drum-Openhihat | OpenHiHat |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
1 bar fill in comming from Main D (1)
|
| Bass-15 | Honky-TonkPiano |
| Bass-16 | JazzGuitar |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-3 | Piano3 |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Chord-7 | Honky-TonkPiano |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Crashcymbal2 | CrashCymbal2 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Lowtom1 | LowTom1 |
| Drum-Openhihat | OpenHiHat |
| Drum-Ridecymbal1 | RideCymbal1 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
One bar simple Intro (1)
|
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-3 | Piano3 |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
| Drum-Squareclick | SquareClick |
|
|
2 bar intro, more instruments (2)
|
| Bass-16 | JazzGuitar |
| Bass-8 | JazzGuitar |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Closedhihat | ClosedHiHat |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Crashcymbal2 | CrashCymbal2 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Openhihat | OpenHiHat |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
5 bar intro, full band (5)
|
| Bass-15 | Honky-TonkPiano |
| Bass-16 | JazzGuitar |
| Bass-8 | JazzGuitar |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-3 | Piano3 |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Chord-6 | Accordion |
| Chord-7 | Honky-TonkPiano |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Midtom1 | MidTom1 |
| Drum-Midtom2 | MidTom2 |
| Drum-Ridecymbal1 | RideCymbal1 |
| Drum-Ridecymbal2 | RideCymbal2 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
| Drum-Squareclick | SquareClick |
|
|
One bar simple ending (1)
|
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
|
|
3 bar Ending B, the full band (3)
|
| Bass-15 | Honky-TonkPiano |
| Bass-16 | JazzGuitar |
| Bass-8 | JazzGuitar |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Closedhihat | ClosedHiHat |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Crashcymbal2 | CrashCymbal2 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Lowtom1 | LowTom1 |
| Drum-Midtom2 | MidTom2 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
6 bars Ending C (6)
|
| Bass-15 | Honky-TonkPiano |
| Bass-16 | JazzGuitar |
| Bass-8 | JazzGuitar |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Chord-6 | Accordion |
| Chord-7 | Honky-TonkPiano |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Crashcymbal2 | CrashCymbal2 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Openhihat | OpenHiHat |
| Drum-Ridecymbal1 | RideCymbal1 |
| Drum-Snaredrum1 | SnareDrum1 |
|
|
Fill In B to A (1)
|
| Bass-16 | JazzGuitar |
| Bass-9 | Fantasia |
| Chord-11 | Organ2 |
| Chord-12 | Piano2 |
| Chord-13 | Piano3 |
| Chord-14 | Accordion |
| Chord-4 | Piano2 |
| Chord-5 | Piano3 |
| Drum-Chinesecymbal | ChineseCymbal |
| Drum-Crashcymbal1 | CrashCymbal1 |
| Drum-Kickdrum1 | KickDrum1 |
| Drum-Lowtom2 | LowTom2 |
| Drum-Midtom1 | MidTom1 |
| Drum-Midtom2 | MidTom2 |
| Drum-Squareclick | SquareClick |
|