     1  831.444944    9.767E-03 +  0.001000  1.0    26 A g  6  25 A u 13 SPVIEW_EXASG
     2  831.444944    9.767E-03 +  0.001000  1.0    26 B1g  5  25 B1u 14 SPVIEW_EXASG
     3  833.249603    1.237E-02 +  0.001000  1.0    25 B1g  6  24 B1u 13 SPVIEW_EXASG
     4  833.249603    1.237E-02 +  0.001000  1.0    25 A g  5  24 A u 14 SPVIEW_EXASG
     5  835.046817    1.460E-02 +  0.001000  1.0    24 A g  6  23 A u 13 SPVIEW_EXASG
     6  835.046817    1.460E-02 +  0.001000  1.0    24 B1g  5  23 B1u 14 SPVIEW_EXASG
     7  836.838198    1.506E-02 +  0.001000  1.0    23 B1g  6  22 B1u 13 SPVIEW_EXASG
     8  836.838198    1.506E-02 +  0.001000  1.0    23 A g  5  22 A u 14 SPVIEW_EXASG
     9  838.624797    1.527E-02 +  0.001000  1.0    22 A g  6  21 A u 13 SPVIEW_EXASG
    10  838.624797    1.527E-02 +  0.001000  1.0    22 B1g  5  21 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    11  840.408007    1.535E-02 +  0.001000  1.0    21 B1g  6  20 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    12  840.408007    1.535E-02 +  0.001000  1.0    21 A g  5  20 A u 14 SPVIEW_EXASG
    13  842.188582    1.735E-02 +  0.001000  1.0    20 A g  6  19 A u 13 SPVIEW_EXASG
    14  842.188582    1.735E-02 +  0.001000  1.0    20 B1g  5  19 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    15  843.967337    1.756E-02 +  0.001000  1.0    19 B1g  6  18 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    16  843.967337    1.756E-02 +  0.001000  1.0    19 A g  5  18 A u 14 SPVIEW_EXASG
    17  845.745171    1.882E-02 +  0.001000  1.0    18 A g  6  17 A u 13 SPVIEW_EXASG
    18  845.745171    1.882E-02 +  0.001000  1.0    18 B1g  5  17 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    19  849.300672    1.951E-02 +  0.001000  1.0    16 A g  6  15 A u 13 SPVIEW_EXASG
    20  849.300672    1.951E-02 +  0.001000  1.0    16 B1g  5  15 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    21  852.859561    1.568E-02 +  0.001000  1.0    14 B1g  5  13 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    22  852.859561    1.568E-02 +  0.001000  1.0    14 A g  6  13 A u 13 SPVIEW_EXASG
    23  854.641559    1.296E-02 +  0.001000  1.0    13 B1g  6  12 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    24  854.641559    1.296E-02 +  0.001000  1.0    13 A g  5  12 A u 14 SPVIEW_EXASG
    25  862.662685    1.391E-02 +  0.001000  1.0    20 B2g  5  19 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    26  865.507282    8.515E-03 +  0.001000  1.0    18 B3g  5  17 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    27  865.507282    8.515E-03 +  0.001000  1.0    18 B2g  5  17 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    28  869.897478    1.270E-02 +  0.001000  1.0    15 B2g  5  14 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    29  869.897478    1.270E-02 +  0.001000  1.0    15 B3g  5  14 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    30  871.389170    1.512E-02 +  0.001000  1.0    14 B3g  5  13 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    31  871.389170    1.512E-02 +  0.001000  1.0    14 B2g  5  13 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    32  874.409536    1.449E-02 +  0.001000  1.0    12 B2g  5  11 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    33  874.409536    1.449E-02 +  0.001000  1.0    12 B3g  5  11 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    34  877.475515    1.293E-02 +  0.001000  1.0    10 B2g  5   9 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    35  877.475515    1.293E-02 +  0.001000  1.0    10 B3g  5   9 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    36  878.565320    1.746E-02 +  0.001000  1.0    15 B1g  6  15 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    37  878.616643    1.254E-02 +  0.001000  1.0    16 B1g  5  16 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    38  878.721340    1.558E-02 +  0.001000  1.0    18 B1g  5  18 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    39  878.778584    1.405E-02 +  0.001000  1.0    19 B1g  6  19 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    40  878.830910    1.526E-02 +  0.001000  1.0    20 A g  6  20 A u 14 SPVIEW_EXASG
    41  878.928460    1.550E-02 +  0.001000  1.0    22 A g  6  22 A u 14 SPVIEW_EXASG
    42  879.040488    1.192E-02 +  0.001000  1.0    25 B1g  6  25 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    43  879.063209    1.178E-02 +  0.001000  1.0    26 A g  6  26 A u 14 SPVIEW_EXASG
    44  884.645056    2.612E-02 +  0.001000  1.0    25 A g  3  25 A u  7 SPVIEW_EXASG
    45  978.840979    4.091E-02 +  0.001000  1.0    16 B2g  2  16 B2u  7 SPVIEW_EXASG
    46  978.840979    4.091E-02 +  0.001000  1.0     8 B3g  3   9 B3u  8 SPVIEW_EXASG
    47  990.766557    9.004E-03 +  0.001000  1.0    16 B1g  4  15 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    48 1019.790024    2.604E-02 +  0.001000  1.0    26 A g  5  26 A u 14 SPVIEW_EXASG
    49 1019.992016    3.083E-02 +  0.001000  1.0    12 A g  5  12 A u 14 SPVIEW_EXASG
    50 1019.992016    3.083E-02 +  0.001000  1.0    12 B1g  4  12 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    51 1022.019178    5.254E-03 +  0.001000  1.0    10 B2g  4  10 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    52 1022.304647    9.597E-03 +  0.001000  1.0    11 B2g  4  11 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    53 1022.597479    9.716E-03 +  0.001000  1.0    12 B2g  4  12 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    54 1023.207956    1.365E-02 +  0.001000  1.0    14 B2g  4  14 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    55 1023.852112    1.280E-02 +  0.001000  1.0    16 B3g  4  16 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    56 1024.187125    1.275E-02 +  0.001000  1.0    17 B3g  4  17 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    57 1024.187125    1.275E-02 +  0.001000  1.0    17 B2g  4  17 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    58 1024.531192    1.079E-02 +  0.001000  1.0    18 B2g  4  18 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    59 1024.531192    1.079E-02 +  0.001000  1.0    18 B3g  4  18 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    60 1031.376148    7.525E-03 +  0.001000  1.0    29 A g  4  29 A u 15 SPVIEW_EXASG
    61 1036.112624    1.789E-02 +  0.001000  1.0     7 B2g  4   8 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    62 1036.112624    1.789E-02 +  0.001000  1.0     7 B3g  4   8 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    63 1038.213434    2.826E-02 +  0.001000  1.0     8 B2g  4   9 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    64 1038.235302    1.453E-02 +  0.001000  1.0     9 B1g  5  10 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    65 1038.235302    1.453E-02 +  0.001000  1.0     9 A g  4  10 A u 14 SPVIEW_EXASG
    66 1040.094020    2.028E-02 +  0.001000  1.0    10 A g  5  11 A u 13 SPVIEW_EXASG
    67 1041.299057    7.504E-03 +  0.001000  1.0     9 B1g  4  10 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    68 1041.299057    7.504E-03 +  0.001000  1.0     9 A g  3  10 A u 13 SPVIEW_EXASG
    69 1043.812206    3.177E-02 +  0.001000  1.0    12 A g  5  13 A u 13 SPVIEW_EXASG
    70 1045.383655    9.861E-03 +  0.001000  1.0    11 B1g  4  12 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    71 1045.383655    9.861E-03 +  0.001000  1.0    11 A g  3  12 A u 13 SPVIEW_EXASG
    72 1046.706668    4.093E-02 +  0.001000  1.0    12 B2g  4  13 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    73 1047.527057    4.325E-02 +  0.001000  1.0    14 B1g  4  15 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    74 1047.527057    4.325E-02 +  0.001000  1.0    14 A g  5  15 A u 13 SPVIEW_EXASG
    75 1048.504239    3.317E-03 +  0.001000  1.0    15 B2g  5  16 B2u 15 SPVIEW_EXASG
    76 1048.504239    3.317E-03 +  0.001000  1.0    15 B3g  5  16 B3u 15 SPVIEW_EXASG
    77 1048.852767    3.846E-02 +  0.001000  1.0    13 B3g  4  14 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    78 1053.769319    1.396E-02 +  0.001000  1.0    15 B1g  4  16 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    79 1053.769319    1.396E-02 +  0.001000  1.0    15 A g  3  16 A u 13 SPVIEW_EXASG
    80 1055.026780    1.096E-03 +  0.001000  1.0    19 B1g  6  20 B1u 16 SPVIEW_EXASG
    81 1055.026780    1.096E-03 +  0.001000  1.0    19 A g  5  20 A u 17 SPVIEW_EXASG
    82 1055.910378    1.227E-02 +  0.001000  1.0    16 A g  4  17 A u 12 SPVIEW_EXASG
    83 1055.910378    1.227E-02 +  0.001000  1.0    16 B1g  3  17 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    84 1056.480188    4.579E-03 +  0.001000  1.0    19 B2g  5  20 B2u 15 SPVIEW_EXASG
    85 1056.749975    4.959E-02 +  0.001000  1.0    19 A g  4  20 A u 14 SPVIEW_EXASG
    86 1059.732941    2.279E-02 +  0.001000  1.0    18 B3g  4  19 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    87 1059.732941    2.279E-02 +  0.001000  1.0    18 B2g  4  19 B2u 14 SPVIEW_EXASG
    88 1060.246795    9.360E-03 +  0.001000  1.0    18 A g  4  19 A u 12 SPVIEW_EXASG
    89 1060.246795    9.360E-03 +  0.001000  1.0    18 B1g  3  19 B1u 13 SPVIEW_EXASG
    90 1060.387743    4.467E-02 +  0.001000  1.0    21 A g  4  22 A u 14 SPVIEW_EXASG
    91 1060.506760    4.050E-03 +  0.001000  1.0    21 B2g  5  22 B2u 15 SPVIEW_EXASG
    92 1060.506760    4.050E-03 +  0.001000  1.0    21 B3g  5  22 B3u 15 SPVIEW_EXASG
    93 1061.941290    2.102E-02 +  0.001000  1.0    19 B3g  4  20 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    94 1062.189623    4.131E-02 +  0.001000  1.0    22 B1g  4  23 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    95 1063.309188    7.850E-04 +  0.001000  1.0    23 B1g  6  24 B1u 17 SPVIEW_EXASG
    96 1063.309188    7.850E-04 +  0.001000  1.0    23 A g  5  24 A u 17 SPVIEW_EXASG
    97 1063.977623    3.823E-02 +  0.001000  1.0    23 A g  4  24 A u 14 SPVIEW_EXASG
    98 1064.161179    1.706E-02 +  0.001000  1.0    20 B3g  4  21 B3u 14 SPVIEW_EXASG
    99 1064.161179    1.706E-02 +  0.001000  1.0    20 B2g  4  21 B2u 14 SPVIEW_EXASG
   100 1064.552549    3.694E-03 +  0.001000  1.0    23 B2g  5  24 B2u 15 SPVIEW_EXASG
   101 1064.552549    3.694E-03 +  0.001000  1.0    23 B3g  5  24 B3u 15 SPVIEW_EXASG
   102 1065.749382    3.459E-02 +  0.001000  1.0    24 B1g  4  25 B1u 14 SPVIEW_EXASG
   103 1068.637644    1.099E-02 +  0.001000  1.0    22 B3g  4  23 B3u 14 SPVIEW_EXASG
   104 1068.637644    1.099E-02 +  0.001000  1.0    22 B2g  4  23 B2u 14 SPVIEW_EXASG
   105 1084.639590    1.108E-02 +  0.001000  1.0    28 B1g  4  29 B1u 16 SPVIEW_EXASG
   106  878.107918    4.938E-02 +  0.001000  1.0    17 A g  3  16 A u  9 SPVIEW_EXASG
   107  915.929702    2.976E-02 +  0.001000  1.0    16 B2g  3  16 B2u  7 SPVIEW_EXASG
   108  938.666785    2.665E-02 +  0.001000  1.0    15 A g  3  16 A u  9 SPVIEW_EXASG
   109  945.333905    1.311E-02 +  0.001000  1.0    15 B2g  3  16 B2u  7 SPVIEW_EXASG
   110  954.647205    1.606E-02 +  0.001000  1.0    26 A g  2  26 A u  6 SPVIEW_EXASG
   111  956.252961    2.225E-02 +  0.001000  1.0    17 A g  2  16 A u  9 SPVIEW_EXASG
   112  957.995853    1.007E-02 +  0.001000  1.0    30 B3g  2  30 B3u  7 SPVIEW_EXASG
   113  987.344553    1.717E-01 +  0.001000  1.0    16 A g  3  16 A u  9 SPVIEW_EXASG
   114 1064.653756    7.853E-03 +  0.001000  1.0    20 A g  4  21 A u 12 SPVIEW_EXASG
